Démarches administratives
Taxes sur les autorisations à bâtir | |
---|---|
Montant | |
Projet de moindre envergure (càd. Projet ne nécessitant pas de recours à un architecte ou un ingénieur-conseil) |
50 € |
Toutes autres autorisations (exception pour immeubles à plusieurs unités d'habitation) |
250 € |
Pour immeubles à plusieurs unités d'habitation ou autres: Immeuble comprenant < 4 unités Immeuble comprenant 4 à 10 unités Immeuble comprenant > 10 unités
|
500 € 1000 € 1500 € |
Par unité affectée à l'habitation Jusque 100 m2 de surface construite brute De 100 à 200 m2 de surface construite brute Audessus de 200 m2 de surface construite brute
Par unité affectée à toute autre destination Jusque 200m2 de surface construite brute Par tranche ou tranche entamée de 200m2 de surface construite brute au dessus de 200m2 |
2000 € 2500 € 3000 €
2000 €
1500 € |
Repas sur roues | |
---|---|
Montant | |
Repas sur roues | 8,50 € |
Eau | |
---|---|
Montant | |
Prix d'eau | 2,45 € / m3 (HTVA) |
Taxe d'épuration des eaux usées | 2,80 € / m3 |
Ménages | 5,00 € /mm/an |
Industrie | 16,00 € /mm/an |
Agriculture La partie fixe s'applique par milimètre du diamètre des compteurs respectifs. | 14 € /mm/an |
Taxe sur les chiens | |
---|---|
Montant | |
Par chien par an | 24,79 € |
Poubelles pour ménages | |
---|---|
Montant | |
Vente poubelle 120 L | 50 € |
Vente poubelle 240 L | 60 € |
Vente poubelle 660 L | 220 € |
Vente poubelle 1100 L | 320 € |
Installation/réinstallation d'un chip | 20 € |
Taxe de vidange
Déchets ménager | ||
---|---|---|
par vidange | Poubelle 120 litres | 1,60 euro |
par vidange | Poubelle 240 litres | 2,50 euro |
par vidange | Poubelle 660 litres | 4,50 euro |
par vidange | Poubelle 1100 litres | 6,60 euro |
Vidange supplémentaire | ||
---|---|---|
par vidange | Poubelle 120 litres | / |
par vidange | Poubelle 240 litres | 5,00 euro |
par vidange | Poubelle 660 litres | 10,00 euro |
par vidange | Poubelle 1100 litres | 12,00 euro |
Papier / Carton | ||
---|---|---|
par vidange | Poubelle 120 litres | 3,10 euro |
par vidange | Poubelle 240 litres | 4,50 euro |
par vidange | Poubelle 660 litres | 11,00 euro |
par vidange | Poubelle 1100 litres | 11,00 euro |
Verre creux | ||
---|---|---|
par vidange | Poubelle 120 litres | 3,20 euro |
par vidange | Poubelle 240 litres | 5,00 euro |
Taxe de poids
Déchets ménagers | par kg | 0,19 euro |
Déchets organiques | par kg | 0,13 euro |
Enlèvements de ferraille | par enlèvement | 20,00 euro |
Enlèvements appareils frigorifiques | par enlèvement | 20,00 euro |
Enlèvements déchets encombrants | par enlèvement | 15,00 euro |
Enlèvements déchets encombrants | par poids < 40 kg | gratuit |
Enlèvements déchets encombrants | par poids de 40 kg à 250 kg | 0,40 euro |
Enlèvements déchets encombrants | par poids < 250 kg | 0,20 euro |
Enlèvements déchets d'arbustes | à domicile | gratuit |
Enlèvements vêtements et souliers | gratuit | |
Remise de déchets encombrants au Centre de Recyclage |
par kg | 0,15 euro |
Remise de pneus au Centre de Recyclage |
par pièce sans jantes | 1,25 euro |
Remise de pneus au Centre de Recyclage |
par pièce avec jantes | 2,00 euro |